(资料图)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至5月5日收盘,两市共1476只个股流通市值低于30亿元,其中864只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1987只个股总市值低于50亿元,其中967只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST中昌2.03亿元、*ST深南2.92亿元、*ST腾信2.93亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中昌2.05亿元、*ST深南3.35亿元、*ST奇信3.69亿元。
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600242 | *ST中昌 | 2.03 | 2.05 | - | 传媒 |
002417 | *ST深南 | 2.92 | 3.35 | - | 计算机 |
300392 | *ST腾信 | 2.93 | 3.80 | - | 传媒 |
600781 | *ST辅仁 | 3.14 | 5.27 | - | 医药生物 |
300089 | *ST文化 | 3.25 | 3.85 | - | 社会服务 |
002781 | *ST奇信 | 3.67 | 3.69 | - | 建筑装饰 |
000150 | *ST宜康 | 4.11 | 4.48 | - | 医药生物 |
301125 | 腾亚精工 | 4.30 | 17.20 | 48.02 | 机械设备 |
300330 | 计通退 | 4.33 | 4.38 | - | 计算机 |
301209 | 联合化学 | 4.39 | 17.54 | 45.97 | 基础化工 |
603272 | 联翔股份 | 4.39 | 17.54 | - | 轻工制造 |
301024 | 霍普股份 | 4.39 | 15.74 | - | 建筑装饰 |
301336 | 趣睡科技 | 4.42 | 17.66 | 68.76 | 轻工制造 |
301192 | 泰祥股份 | 4.45 | 17.78 | 41.70 | 汽车 |
301037 | 保立佳 | 4.47 | 15.98 | - | 基础化工 |
301156 | 美农生物 | 4.52 | 18.07 | 47.36 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 4.53 | 17.16 | 121.66 | 轻工制造 |
300960 | 通业科技 | 4.62 | 18.46 | - | 机械设备 |
605188 | 国光连锁 | 4.63 | 37.96 | 34.77 | 商贸零售 |
301300 | 远翔新材 | 4.65 | 18.60 | 56.30 | 基础化工 |
605255 | 天普股份 | 4.76 | 19.05 | 54.07 | 汽车 |
301233 | 盛帮股份 | 4.79 | 19.16 | 35.18 | 汽车 |
301043 | 绿岛风 | 4.86 | 18.36 | 25.43 | 机械设备 |
300844 | 山水比德 | 4.87 | 18.78 | - | 建筑装饰 |
301234 | 五洲医疗 | 4.93 | 19.73 | 38.03 | 医药生物 |
301053 | 远信工业 | 4.99 | 17.52 | 47.80 | 机械设备 |
300865 | 大宏立 | 5.05 | 17.65 | 138.04 | 机械设备 |
301049 | 超越科技 | 5.05 | 18.52 | - | 环保 |
001226 | 拓山重工 | 5.05 | 20.19 | 43.27 | 机械设备 |
001259 | 利仁科技 | 5.10 | 20.31 | 29.36 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: