【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至(5月9日)收盘,沪指报3357.67点,跌37.33点,跌幅为1.10%;深成指报11125.02点,跌100.75点,跌幅为0.90%;创业板指报2245.82点,跌27.58点,跌幅为1.21%。个股方面,今日60只A股换手率超过20%,其中,海达尔、中纺标等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
5月9日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
836699 | 海达尔 | 15.15 | 75.60 | 47.80 |
873122 | 中纺标 | 14.39 | 54.84 | 4.88 |
001236 | 弘业期货 | 16.74 | 50.32 | 6.62 |
301293 | C三博 | 54.80 | 48.05 | 8.82 |
301270 | 汉仪股份 | 56.32 | 47.95 | 12.66 |
301311 | 昆船智能 | 21.24 | 47.79 | -2.30 |
603153 | 上海建科 | 22.80 | 42.41 | 2.93 |
301390 | C经纬股 | 38.06 | 42.38 | -9.14 |
301048 | 金鹰重工 | 14.65 | 38.92 | 10.57 |
300847 | 中船汉光 | 20.58 | 36.84 | 19.17 |
301205 | 联特科技 | 144.27 | 35.93 | -2.51 |
301231 | 荣信文化 | 31.95 | 35.85 | -8.77 |
601059 | 信达证券 | 16.21 | 34.76 | 5.26 |
688525 | 佰维存储 | 76.25 | 34.13 | -12.75 |
301369 | 联动科技 | 75.03 | 34.01 | 10.53 |
002362 | 汉王科技 | 31.69 | 33.95 | 7.53 |
600228 | 返利科技 | 14.57 | 31.30 | -6.72 |
601136 | 首创证券 | 14.54 | 31.29 | 5.59 |
001287 | 中电港 | 27.05 | 31.23 | 10.00 |
301025 | 读客文化 | 15.55 | 30.84 | -3.36 |
688327 | 云从科技 | 38.50 | 30.79 | 5.51 |
301110 | 青木股份 | 52.51 | 29.62 | 6.73 |
300288 | 朗玛信息 | 19.81 | 29.40 | -4.53 |
002354 | 天娱数科 | 7.13 | 29.30 | 2.89 |
001337 | 四川黄金 | 38.79 | 28.33 | -7.20 |
301211 | 亨迪药业 | 29.07 | 28.11 | 6.02 |
300499 | 高澜股份 | 17.70 | 27.39 | -6.40 |
301141 | 中科磁业 | 38.45 | 26.41 | 4.17 |
002229 | 鸿博股份 | 20.58 | 26.41 | -10.01 |
300467 | 迅游科技 | 19.27 | 25.48 | 6.70 |
301175 | 中科环保 | 7.00 | 25.30 | 3.70 |
603230 | 内蒙新华 | 14.31 | 25.28 | -6.16 |
601061 | 中信金属 | 10.67 | 25.23 | 10.00 |
300949 | 奥雅股份 | 41.53 | 25.22 | 6.11 |
301183 | 东田微 | 33.72 | 24.89 | -2.66 |
300688 | 创业黑马 | 29.30 | 24.36 | 5.02 |
001360 | 南矿集团 | 19.85 | 24.20 | 6.78 |
600072 | 中船科技 | 29.06 | 23.92 | 4.80 |
000681 | 视觉中国 | 19.49 | 23.90 | 6.56 |
000526 | 学大教育 | 21.65 | 23.68 | -6.16 |
601121 | 宝地矿业 | 9.38 | 23.57 | 5.16 |
002599 | 盛通股份 | 7.82 | 23.51 | -0.89 |
603135 | 中重科技 | 20.54 | 23.07 | 8.51 |
300235 | 方直科技 | 24.21 | 22.90 | -6.56 |
002803 | 吉宏股份 | 22.92 | 22.63 | 6.51 |
603357 | 设计总院 | 16.36 | 22.61 | 10.02 |
300192 | 科德教育 | 16.01 | 22.59 | -11.94 |
301001 | 凯淳股份 | 27.80 | 22.56 | 4.67 |
300989 | 蕾奥规划 | 25.59 | 22.24 | -7.68 |
002045 | 国光电器 | 17.63 | 21.99 | 4.20 |
001286 | 陕西能源 | 11.11 | 21.83 | 4.81 |
688292 | 浩瀚深度 | 42.00 | 21.73 | -5.81 |
300374 | 中铁装配 | 20.59 | 21.31 | -4.05 |
300315 | 掌趣科技 | 6.44 | 21.13 | -8.52 |
300309 | 吉艾退 | 0.30 | 20.96 | -64.29 |
300678 | 中科信息 | 61.30 | 20.75 | -4.07 |
300364 | 中文在线 | 21.49 | 20.73 | 3.87 |
300846 | 首都在线 | 16.43 | 20.49 | 4.85 |
601065 | 江盐集团 | 12.10 | 20.35 | 2.72 |
832662 | 方盛股份 | 9.23 | 20.19 | -4.55 |
关键词: