(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,宝胜股份(600973)获外资卖出8.13万股。截至目前,陆股通持有宝胜股份899.2万股,占流通股0.66%,累计持股成本7.62元,持股亏损36.05%。
宝胜股份最近5个交易日下跌3.18%,陆股通累计净卖出43.73万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价4.96元;最近20个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入354.06万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价5.01元;最近60个交易日下跌7.06%,陆股通累计净买入685.71万股,占流通盘0.50%,区间平均买入价5.06元。
宝胜股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-1 | 899.2万 | 0.66 | -39.93万 | -8.13万 | 7.62 |
2023-5-31 | 907.32万 | 0.66 | -314.58万 | -63.74万 | 7.59 |
2023-5-30 | 971.06万 | 0.71 | 222.46万 | 45.1万 | 7.42 |
2023-5-29 | 925.96万 | 0.68 | -169.13万 | -33.94万 | 7.54 |
2023-5-25 | 959.9万 | 0.70 | 85.69万 | 16.97万 | 7.45 |
2023-5-24 | 942.93万 | 0.69 | -70.79万 | -14.04万 | 7.49 |
2023-5-23 | 956.97万 | 0.70 | -162.24万 | -32.04万 | 7.46 |
2023-5-22 | 989.01万 | 0.72 | 287.86万 | 56.0万 | 7.38 |
2023-5-19 | 933.01万 | 0.68 | -22.83万 | -4.41万 | 7.51 |
2023-5-18 | 937.42万 | 0.68 | 513.15万 | 98.69万 | 7.50 |
关键词: