科创板融资余额环比前一日减少476.47亿元,其中,22股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有仕佳光子、寒武纪、云从科技等股。
(资料图片)
证券时报·数据宝统计显示,截至6月14日,科创板两融余额合计443.65亿元,较上一交易日减少620.79亿元,其中,融资余额合计348.98亿元,较上一交易日减少476.47亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有97只,其中,融资余额在10亿元以上的有5只,融资余额5000万元至1亿元之间的有61只,融资余额低于5000万元的有63只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有120只,融资净买入超千万元的共有11只,融资净买入500万元至1000万元之间的有11只,融资净买入100万元至500万元的有46只,融资净买入不足百万元的有52只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有4只,减少金额居前的有固德威、大全能源、青云科技等,融资余额分别减少1341.90万元、1288.32万元、1194.69万元。
融资净买入金额最多的是仕佳光子,该股最新融资余额4.45亿元,环比上一日增加1.69亿元,该股当日上涨20.00%,融资净买入金额居前的还有寒武纪、云从科技、云天励飞等,净买入金额分别为7256.03万元、4620.88万元、2825.51万元。
获融资客净买入超500万元的科创板中,当日平均上涨1.00%,涨幅居前的有仕佳光子、瑞华泰、德龙激光等,分别上涨20.00%、10.31%、7.17%,跌幅居前的有三孚新科、石头科技、寒武纪等,跌幅分别为12.74%、3.81%、3.48%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、通信、计算机等行业最为集中,分别有6只、3只、3只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有5只当日获沪股通增持,分别是澜起科技、石头科技、晶科能源等,增持金额分别为4372.06万元、1889.37万元、355.41万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.09%,融资余额占比最高的是三孚新科,该股最新融资余额2.95亿元,占流通市值的比例为9.27%,融资余额占比较高的还有首药控股、云天励飞、仕佳光子,占比分别为9.21%、8.11%、7.54%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688313 | 仕佳光子 | 44508.80 | 16897.16 | 61.20 | 20.00 |
688256 | 寒武纪 | 161609.44 | 7256.03 | 4.70 | -3.48 |
688327 | 云从科技 | 57128.13 | 4620.88 | 8.80 | -1.59 |
688343 | 云天励飞 | 47926.13 | 2825.51 | 6.26 | -2.89 |
688017 | 绿的谐波 | 42846.18 | 2812.36 | 7.02 | 2.08 |
688008 | 澜起科技 | 103432.54 | 2182.72 | 2.16 | 0.10 |
688170 | 德龙激光 | 12884.87 | 1867.92 | 16.95 | 7.17 |
688261 | 东微半导 | 24193.29 | 1736.98 | 7.73 | -1.14 |
688169 | 石头科技 | 18349.35 | 1383.80 | 8.16 | -3.81 |
688223 | 晶科能源 | 61328.50 | 1377.88 | 2.30 | -2.09 |
688205 | 德科立 | 8023.72 | 1360.18 | 20.41 | 3.46 |
688020 | 方邦股份 | 9304.62 | 851.37 | 10.07 | 2.02 |
688387 | 信科移动 | 15170.96 | 831.24 | 5.80 | 3.72 |
688362 | 甬矽电子 | 13096.56 | 817.82 | 6.66 | -0.89 |
688226 | 威腾电气 | 5379.12 | 811.18 | 17.76 | -1.75 |
688323 | 瑞华泰 | 11235.44 | 802.69 | 7.69 | 10.31 |
688300 | 联瑞新材 | 12813.49 | 757.21 | 6.28 | -3.09 |
688246 | 嘉和美康 | 10109.25 | 725.01 | 7.73 | 0.98 |
688310 | 迈得医疗 | 5698.60 | 668.55 | 13.29 | 2.68 |
688222 | 成都先导 | 16286.88 | 655.64 | 4.19 | 3.78 |
688359 | 三孚新科 | 29516.81 | 525.26 | 1.81 | -12.74 |
688197 | 首药控股 | 23363.02 | 503.37 | 2.20 | -0.85 |
688318 | 财富趋势 | 33514.61 | 485.80 | 1.47 | 3.75 |
688355 | 明志科技 | 4978.75 | 481.65 | 10.71 | 1.15 |
688183 | 生益电子 | 9142.29 | 439.94 | 5.06 | 3.36 |
688259 | 创耀科技 | 8810.77 | 430.68 | 5.14 | -0.66 |
688363 | 华熙生物 | 67596.43 | 426.00 | 0.63 | 1.20 |
688367 | 工大高科 | 3530.56 | 412.07 | 13.21 | -1.12 |
688308 | 欧科亿 | 7248.45 | 406.66 | 5.94 | 5.77 |
688375 | 国博电子 | 8873.39 | 389.71 | 4.59 | 1.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: