【资料图】
截至收盘,上证综指报收3252.98点,上涨0.74%;深证成指收于11182.94点,上涨1.81%。创业板指上涨3.44%;科创50指数下跌0.14%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2729只,占比52.72%,下跌个股有2240只,平盘个股207只。其中,收盘股价涨停的有46只,跌停股有9只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有41只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、基础化工、计算机行业,上榜个股有15只、6只、5只。
涨停股中,ST国华、ST工智等5只股为ST股。连续涨停天数看,*ST榕泰已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,华西股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有4878.16万股,其次是荣盛发展、林州重机等,涨停板封单分别有3048.04万股、2028.65万股。以封单金额计算,华西股份、光迅科技、中大力德等涨停板封单资金最多,分别有5.08亿元、2.05亿元、1.36亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000936 | 华西股份 | 10.41 | 0.76 | 4878.16 | 50781.60 | 基础化工 |
002281 | 光迅科技 | 35.06 | 8.19 | 585.87 | 20540.60 | 通信 |
002896 | 中大力德 | 32.57 | 5.27 | 416.78 | 13574.64 | 机械设备 |
300660 | 江苏雷利 | 32.71 | 7.68 | 373.51 | 12217.48 | 电力设备 |
002865 | 钧达股份 | 134.96 | 6.36 | 84.87 | 11453.79 | 电力设备 |
002962 | 五方光电 | 13.37 | 5.48 | 666.20 | 8907.16 | 电子 |
002747 | 埃斯顿 | 26.32 | 3.96 | 300.19 | 7901.00 | 机械设备 |
603803 | 瑞斯康达 | 9.98 | 2.57 | 740.02 | 7385.44 | 通信 |
002527 | 新时达 | 9.09 | 5.01 | 807.19 | 7337.35 | 机械设备 |
002553 | 南方精工 | 13.48 | 22.74 | 531.18 | 7160.31 | 汽车 |
002725 | 跃岭股份 | 12.60 | 15.68 | 565.43 | 7124.42 | 汽车 |
002535 | 林州重机 | 3.47 | 0.77 | 2028.65 | 7039.40 | 机械设备 |
002380 | 科远智慧 | 22.18 | 6.17 | 308.01 | 6831.68 | 计算机 |
002184 | 海得控制 | 15.19 | 5.84 | 444.36 | 6749.78 | 机械设备 |
002585 | 双星新材 | 9.69 | 4.14 | 686.85 | 6655.59 | 基础化工 |
002146 | 荣盛发展 | 1.89 | 9.76 | 3048.04 | 5760.79 | 房地产 |
002877 | 智能自控 | 9.86 | 7.29 | 491.63 | 4847.49 | 机械设备 |
000056 | 皇庭国际 | 4.19 | 5.39 | 1059.27 | 4438.34 | 房地产 |
601949 | 中国出版 | 15.20 | 9.20 | 284.91 | 4330.61 | 传媒 |
603861 | 白云电器 | 9.87 | 1.14 | 434.72 | 4290.65 | 电力设备 |
603015 | XD弘讯科 | 9.22 | 4.99 | 428.22 | 3948.19 | 机械设备 |
002177 | 御银股份 | 4.46 | 20.87 | 884.78 | 3946.12 | 计算机 |
002959 | 小熊电器 | 94.84 | 2.04 | 39.78 | 3772.83 | 家用电器 |
603333 | 尚纬股份 | 5.93 | 13.54 | 612.71 | 3633.37 | 电力设备 |
002068 | 黑猫股份 | 10.30 | 5.18 | 327.53 | 3373.56 | 基础化工 |
002336 | 人人乐 | 14.27 | 8.90 | 235.20 | 3356.30 | 商贸零售 |
603662 | 柯力传感 | 30.11 | 9.69 | 103.61 | 3119.77 | 机械设备 |
603728 | 鸣志电器 | 63.01 | 2.61 | 46.60 | 2936.27 | 电力设备 |
600845 | 宝信软件 | 50.22 | 1.23 | 47.82 | 2401.48 | 计算机 |
600322 | 天房发展 | 1.99 | 3.47 | 1034.13 | 2057.91 | 房地产 |
603638 | 艾迪精密 | 18.71 | 0.96 | 94.07 | 1760.06 | 机械设备 |
601127 | 赛力斯 | 33.72 | 6.87 | 51.78 | 1746.02 | 汽车 |
002730 | 电光科技 | 9.90 | 10.84 | 174.20 | 1724.55 | 机械设备 |
603322 | 超讯通信 | 43.32 | 27.19 | 38.57 | 1671.03 | 通信 |
002164 | 宁波东力 | 6.04 | 7.71 | 274.07 | 1655.38 | 机械设备 |
600589 | *ST榕泰 | 2.56 | 6.83 | 624.88 | 1599.70 | 基础化工 |
000584 | ST工智 | 5.01 | 5.13 | 241.42 | 1209.51 | 机械设备 |
300615 | 欣天科技 | 19.82 | 20.04 | 53.57 | 1061.83 | 通信 |
600545 | 卓郎智能 | 2.51 | 2.25 | 335.02 | 840.90 | 机械设备 |
002211 | ST宏达 | 3.64 | 1.45 | 163.65 | 595.69 | 基础化工 |
000606 | 顺利退 | 0.21 | 6.04 | 1360.88 | 285.78 | 计算机 |
000004 | ST国华 | 14.91 | 5.91 | 16.39 | 244.37 | 计算机 |
301255 | 通力科技 | 31.18 | 28.50 | 7.15 | 222.94 | 机械设备 |
300946 | 恒而达 | 38.59 | 25.40 | 2.44 | 94.16 | 机械设备 |
600078 | ST澄星 | 9.83 | 1.96 | 4.30 | 42.27 | 基础化工 |
301102 | 兆讯传媒 | 43.22 | 11.38 | 0.46 | 19.88 | 传媒 |
关键词: