沃尔核材7月6日发布消息,7月5日,公司接待西部证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 邱微,证券事务代表 李文雅,接待地点深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园综合楼二楼会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
一、参观公司展厅。 二、双方沟通交流。 1、请问公司是以什么契机进入到新能源汽车行业的?产品与其他公司相比,有什么竞争优势?目前充电枪的海外销售情况如何? 答:基于公司在辐射改性材料及高端电线工艺方面已有深厚的技术沉淀,加之对新能源汽车行业快速发展的预期,公司将已有的材料研发、电线制造、大电流…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 西部证券 | 证券公司 | 张嘉豪,侯立森 |
2 | 锐天投资 | 投资公司 | 栾宇 |
3 | 从容投资 | 投资公司 | 涂畅 |
4 | 瑞华控股 | 投资公司 | 陈俪芳 |
5 | 安信证券 | 证券公司 | 侯若雪,高望集 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,沃尔核材近一年共接待107家机构179次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-28 | 5 | - | - | - | - | ||
2023-06-14 | 13 | ||||||
2023-05-12 | 16 | ||||||
2023-04-21 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-15 | 64 | - | - | - | - | - | |
2023-02-22 | 7 | - | - | ||||
2023-02-20 | 12 | - | |||||
2023-02-15 | 7 | - | - | - | - | - | - |
2022-11-17 | 13 | - | - | - | - | - | - |
2022-11-10 | 1 | - | - | - | - | ||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月6日,江山欧派、迪瑞医疗、海信家电、宇邦新材、豪森股份、广信材料等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603208 | 江山欧派 | 114 | 特定对象调研,现场参观,线下策略会,线上交流 | 2023-06-01 |
300396 | 迪瑞医疗 | 104 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-06 |
000921 | 海信家电 | 91 | 分析师会议 | 2023-05-23 |
301266 | 宇邦新材 | 73 | 特定对象调研 | 2023-06-08 |
688529 | 豪森股份 | 58 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会,路演活动,现场参观 | 2023-06-02 |
300537 | 广信材料 | 55 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-07-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: