【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,新大陆(000997)获外资卖出22.77万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有新大陆6016.95万股,占流通股5.86%,累计持股成本16.42元,持股盈利11.41%。
新大陆最近5个交易日下跌3.07%,陆股通累计净卖出191.71万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价18.30元;最近20个交易日下跌3.23%,陆股通累计净卖出642.56万股,占流通盘0.63%,区间平均卖出价18.73元;最近60个交易日上涨18.08%,陆股通累计净买入1749.03万股,占流通盘1.70%,区间平均买入价18.61元。
新大陆近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 6016.95万 | 5.86 | -417.09万 | -22.77万 | 16.42 |
2023-7-28 | 6039.72万 | 5.88 | -761.11万 | -42.09万 | 16.42 |
2023-7-27 | 6081.81万 | 5.93 | 67.27万 | 3.73万 | 16.44 |
2023-7-26 | 6078.08万 | 5.92 | -567.09万 | -30.9万 | 16.43 |
2023-7-25 | 6108.99万 | 5.95 | -1866.73万 | -99.68万 | 16.44 |
2023-7-24 | 6208.66万 | 6.05 | -675.13万 | -35.92万 | 16.48 |
2023-7-21 | 6244.58万 | 6.08 | 685.14万 | 37.49万 | 16.49 |
2023-7-20 | 6207.1万 | 6.05 | -1540.41万 | -82.94万 | 16.48 |
2023-7-19 | 6290.04万 | 6.13 | -1463.98万 | -77.47万 | 16.51 |
2023-7-18 | 6367.51万 | 6.20 | -431.96万 | -22.67万 | 16.54 |
关键词: