(相关资料图)
沪指8月10日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为煤炭、交通运输,涨幅为%、%。非银金融行业今日上涨%。跌幅居前的行业为家用电器、汽车,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是交通运输行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、通信等行业。
非银金融行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共88只,今日上涨的有77只,涨停的有3只;下跌的有8只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有37只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是红塔证券,今日净流入资金亿元,紧随其后的是中信证券、太平洋,净流入资金分别为亿元、亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有首创证券、中国平安、拉卡拉,净流出资金分别为亿元、亿元、万元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601236 | 红塔证券 | |||
600030 | 中信证券 | |||
601099 | 太平洋 | |||
601555 | 东吴证券 | |||
601788 | 光大证券 | |||
300059 | 东方财富 | |||
000776 | 广发证券 | |||
002945 | 华林证券 | |||
000712 | 锦龙股份 | |||
601881 | 中国银河 | |||
601696 | 中银证券 | |||
600155 | 华创云信 | |||
000617 | 中油资本 | |||
600109 | 国金证券 | |||
601108 | 财通证券 | |||
002647 | 仁东控股 | |||
601377 | 兴业证券 | |||
600958 | 东方证券 | |||
601688 | 华泰证券 | |||
600621 | 华鑫股份 | |||
601375 | 中原证券 | |||
002500 | 山西证券 | |||
000728 | 国元证券 | |||
601456 | 国联证券 | |||
600918 | 中泰证券 | |||
002670 | 国盛金控 | |||
600369 | 西南证券 | |||
601059 | 信达证券 | |||
002736 | 国信证券 | |||
002673 | 西部证券 | |||
601319 | 中国人保 | |||
600705 | 中航产融 | |||
000935 | 四川双马 | |||
000532 | 华金资本 | |||
600053 | 九鼎投资 | |||
000686 | 东北证券 | |||
600927 | 永安期货 | |||
600061 | 国投资本 | - | ||
603093 | 南华期货 | - | ||
002961 | 瑞达期货 | - | ||
000416 | *ST民控 | - | ||
600643 | 爱建集团 | - | ||
600599 | ST熊猫 | - | - | |
603300 | 华铁应急 | - | - | |
002423 | 中粮资本 | - | ||
600816 | ST建元 | - | ||
600318 | 新力金融 | - | ||
002316 | 亚联发展 | - | - | |
601336 | 新华保险 | - | ||
601601 | 中国太保 | - | ||
002939 | 长城证券 | - | ||
002926 | 华西证券 | - | ||
600517 | 国网英大 | - | ||
000958 | 电投产融 | - | ||
600830 | 香溢融通 | - | ||
000987 | 越秀资本 | - | ||
000666 | 经纬纺机 | - | ||
600999 | 招商证券 | - | ||
601628 | 中国人寿 | - | ||
600120 | 浙江东方 | - | ||
000567 | 海德股份 | - | - | |
000783 | 长江证券 | - | ||
000627 | 天茂集团 | - | - | |
600095 | 湘财股份 | - | ||
600901 | 江苏金租 | - | ||
601198 | 东兴证券 | - | ||
600390 | 五矿资本 | - | ||
000166 | 申万宏源 | - | ||
000750 | 国海证券 | - | ||
001236 | 弘业期货 | - | - | |
601901 | 方正证券 | - | ||
601990 | 南京证券 | - | ||
000563 | 陕国投A | - | ||
600909 | 华安证券 | - | ||
601211 | 国泰君安 | - | ||
600837 | 海通证券 | - | ||
000415 | 渤海租赁 | - | - | |
601995 | 中金公司 | - | ||
601066 | 中信建投 | - | ||
600864 | 哈投股份 | - | ||
002797 | 第一创业 | - | ||
601878 | 浙商证券 | - | ||
600906 | 财达证券 | - | ||
601162 | 天风证券 | - | ||
300773 | 拉卡拉 | - | - | |
601318 | 中国平安 | - | ||
601136 | 首创证券 | - |
(文章来源:证券时报网)
关键词: