(资料图片)
8月28日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
多浦乐 | 16.81 | 3.74亿 | -9249.25 | 点击查看 | 主力监控 |
三六五网 | 6.05 | 1.88亿 | 765.46 | 点击查看 | 主力监控 |
播恩集团 | 5.45 | 3962.80万 | -424.37 | 点击查看 | 主力监控 |
恒达新材 | 4.86 | 7551.99万 | -52.69 | 点击查看 | 主力监控 |
特发服务 | 4.34 | 1.38亿 | 519.83 | 点击查看 | 主力监控 |
金桥信息 | 4.28 | 4.37亿 | -573.77 | 点击查看 | 主力监控 |
首创证券 | 4.13 | 3.14亿 | 1061.33 | 点击查看 | 主力监控 |
招标股份 | 3.86 | 7812.08万 | 1154.75 | 点击查看 | 主力监控 |
华丰科技 | 3.73 | 4182.95万 | 291.76 | 点击查看 | 主力监控 |
捷强装备 | 3.38 | 7900.54万 | 1049.22 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
财富趋势 | 1914.45 | 1.12 | 1.21亿 | 点击查看 | 主力监控 |
招标股份 | 1154.75 | 3.86 | 7812.08万 | 点击查看 | 主力监控 |
首创证券 | 1061.33 | 4.13 | 3.14亿 | 点击查看 | 主力监控 |
捷强装备 | 1049.22 | 3.38 | 7900.54万 | 点击查看 | 主力监控 |
汇金科技 | 935.15 | 1.55 | 5329.05万 | 点击查看 | 主力监控 |
恒尚节能 | 867.91 | -3.65 | -2524.30万 | 点击查看 | 主力监控 |
天晟新材 | 846.34 | 2.81 | 9654.80万 | 点击查看 | 主力监控 |
信达证券 | 810.67 | 2.24 | 1.68亿 | 点击查看 | 主力监控 |
东微半导 | 802.67 | -1.22 | -7022.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
九州一轨 | 788.11 | -0.38 | -180.65万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: